景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 31° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 23:00 | 晴转多云 | 29° |
| 00:00 | 中雨 | 25° |
| 01:00 | 多云 | 25° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 04:00 | 中雨 | 31° |
| 05:00 | 阴 | 25° |
| 06:00 | 阴 | 27° |
| 07:00 | 多云 | 27° |
| 08:00 | 多云 | 29° |
| 09:00 | 雾 | 28° |
| 10:00 | 晴 | 30° |
| 11:00 | 小雨 | 27° |
| 12:00 | 中雨 | 25° |
| 13:00 | 多云转阴 | 31° |
| 14:00 | 雾 | 29° |
| 15:00 | 阴 | 29° |
| 16:00 | 阵雨 | 31° |
| 17:00 | 晴转多云 | 29° |
| 18:00 | 霾 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 5°~8° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 8°~14° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 8°~18° | 东南风4级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 13°~19° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 16°~22° | 西南风2级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 11°~15° | 西风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 6°~10° | 东风1级 | 优 |
穿衣:大衣类 25°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水