景区等级与称号:世界自然遗产、世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感15° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 13° |
| 22:00 | 多云转阴 | 11° |
| 23:00 | 大雨 | 15° |
| 00:00 | 阴 | 11° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 02:00 | 雾 | 17° |
| 03:00 | 雾 | 12° |
| 04:00 | 晴转多云 | 11° |
| 05:00 | 小雨 | 16° |
| 06:00 | 雾 | 15° |
| 07:00 | 晴转多云 | 14° |
| 08:00 | 小雨 | 13° |
| 09:00 | 阴 | 11° |
| 10:00 | 小雨 | 10° |
| 11:00 | 晴 | 12° |
| 12:00 | 大雨 | 10° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 15:00 | 小雨 | 16° |
| 16:00 | 晴 | 13° |
| 17:00 | 大雨 | 15° |
| 18:00 | 晴 | 16° |
| 19:00 | 中雨 | 12° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 23°~27° | 西风微风 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 25°~30° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 8°~18° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 19°~25° | 无持续风向4级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 7°~18° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 7°~12° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 18°~21° | 西北风2级 | 优 |
| 8天后 | 霾 | 24°~29° | 无持续风向微风 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 20°~27° | 西北风4级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 4°~10° | 北风3级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 7°~12° | 西南风3级 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 10°~22° | 东风2级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 19°~30° | 西北风2级 | 优 |
| 14天后 | 晴 | 25°~33° | 南风3级 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 28°~32° | 北风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 10°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水