景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家5A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感11° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 12° |
| 22:00 | 霾 | 11° |
| 23:00 | 大雨 | 14° |
| 00:00 | 多云转阴 | 10° |
| 01:00 | 阵雨 | 13° |
| 02:00 | 雾 | 10° |
| 03:00 | 多云转阴 | 11° |
| 04:00 | 大雨 | 14° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 07:00 | 阴 | 11° |
| 08:00 | 大雨 | 10° |
| 09:00 | 大雨 | 13° |
| 10:00 | 多云转阴 | 13° |
| 11:00 | 晴转多云 | 12° |
| 12:00 | 阵雨 | 14° |
| 13:00 | 阵雨 | 9° |
| 14:00 | 阴 | 10° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 17:00 | 小雨 | 13° |
| 18:00 | 晴转多云 | 13° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 20:00 | 中雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 5°~14° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 13°~19° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 23°~28° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 12°~17° | 东风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 9°~12° | 东北风1级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 17°~23° | 东风3级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 20°~32° | 西南风2级 | 优 |
| 8天后 | 阴 | 14°~25° | 东南风微风 | 优 |
| 9天后 | 多云 | 4°~11° | 东北风3级 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 7°~10° | 西风2级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 15°~24° | 东北风微风 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 28°~36° | 北风1级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 12°~18° | 西南风3级 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 12°~21° | 东北风1级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 15°~24° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 9°C-14°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓