景区等级与称号:国家5A级景区、世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感17° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 22° |
| 22:00 | 小雨 | 20° |
| 23:00 | 晴转多云 | 16° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 03:00 | 霾 | 18° |
| 04:00 | 阴 | 17° |
| 05:00 | 霾 | 17° |
| 06:00 | 雾 | 17° |
| 07:00 | 晴转多云 | 20° |
| 08:00 | 阴 | 15° |
| 09:00 | 雾 | 19° |
| 10:00 | 大雨 | 18° |
| 11:00 | 晴 | 16° |
| 12:00 | 阵雨 | 14° |
| 13:00 | 雾 | 18° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 15:00 | 晴 | 16° |
| 16:00 | 霾 | 19° |
| 17:00 | 晴 | 20° |
| 18:00 | 阵雨 | 20° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 20:00 | 阵雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 16°~19° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 14°~17° | 东北风2级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 24°~27° | 无持续风向1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 9°~17° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 9°~13° | 南风2级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 19°~27° | 南风1级 | 良 |
| 7天后 | 雾 | 4°~13° | 西北风2级 | 优 |
| 8天后 | 多云转阴 | 19°~26° | 西北风微风 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 27°~32° | 北风微风 | 良 |
| 10天后 | 阴 | 15°~20° | 西北风2级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 7°~10° | 东北风3级 | 良 |
| 12天后 | 雾 | 18°~30° | 东风1级 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 12°~24° | 西风3级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 27°~32° | 南风微风 | 优 |
| 15天后 | 霾 | 10°~17° | 东北风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 13°C-22°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水