景区等级与称号:世界自然遗产、中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感30° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 30° |
| 22:00 | 阵雨 | 34° |
| 23:00 | 阵雨 | 32° |
| 00:00 | 霾 | 29° |
| 01:00 | 多云 | 35° |
| 02:00 | 多云 | 28° |
| 03:00 | 大雨 | 31° |
| 04:00 | 晴 | 36° |
| 05:00 | 多云转阴 | 32° |
| 06:00 | 多云转阴 | 36° |
| 07:00 | 多云 | 28° |
| 08:00 | 阴 | 29° |
| 09:00 | 阴 | 28° |
| 10:00 | 雾 | 31° |
| 11:00 | 大雨 | 35° |
| 12:00 | 晴 | 29° |
| 13:00 | 晴转多云 | 29° |
| 14:00 | 中雨 | 35° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 16:00 | 中雨 | 28° |
| 17:00 | 阵雨 | 27° |
| 18:00 | 雾 | 32° |
| 19:00 | 中雨 | 27° |
| 20:00 | 阴 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 7°~11° | 西北风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 4°~10° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 14°~20° | 南风2级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 27°~30° | 西南风1级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 23°~32° | 南风2级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 14°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 16°~26° | 南风4级 | 优 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 17°~23° | 南风微风 | 优 |
| 9天后 | 雾 | 22°~29° | 西南风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 7°~13° | 南风3级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 10°~22° | 东南风4级 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 24°~30° | 北风微风 | 优 |
| 13天后 | 阴 | 7°~14° | 西南风微风 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 13°~21° | 西南风3级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 16°~26° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 27°C-36°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓